Описание
| БИК-анализатор Perten Instruments Aquamatic 5200 (AM 5200) | |
| Анализируемые продукты | Зерновые, масличные, бобовые, чечевица, семена и др. |
| Измеряемые параметры | Влажность, Натура (гектолитровая масса / Test Weight), Температура |
| Время анализа | ~10 секунд |
| Принцип измерения | Высокочастотный (150 МГц), измерение диэлектрической проницаемости |
| Объём образца | 700 мл |
| Дисплей | 5.7-дюймовый цветной сенсорный экран (резистивный, работает в перчатках) |
| Интерфейсы | Ethernet, USB (обновление, передача данных) |
| Температура пробы | от -20 до 45 °C (влажность < 18 %); от 0 до 45 °C (влажность > 18 %) |
| Электропитание | 115 / 230 В, 50 / 60 Гц |
| Габариты (В x Ш x Г) | 415 x 424 x 353 мм |
| Вес нетто | 18.3 кг |
| Сертификации и одобрения | USDA (UGMA-совместимость), официальные одобрения в США, Германии, Франции, Румынии, Сербии, Хорватии, Тунисе |
| Особенности | Алгоритм UGMA, автоматический старт анализа, проточная опция для автоматизированного тестирования |









