Описание
| Технические характеристики DA 7440 | |
| Время анализа | около 50 спектров в секунду |
| Способ измерения | БИК |
| Тип образца | зерно, мука, крупы,гранулы, экструдированные продукты, жидкости, суспензии и другое |
| Поддерживаемые языки | русский, английский и пр. |
| Хранение данных | 128 Гб SSD |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до 40 °С (до 70 °С) |
| Степень защиты согласно IEC 60529 | IP-65, IP-67, IP-69K |
| Диапазон длин волн | 950 — 1650 нм |
| Детектор | термоэлектрический охлаждаемый 256-элементный индий-галий-арсенид (InGaAs) |
| Требование к питанию | DC 24, 5 A |
| Фотометрический шум | < 10 микро AU |
| Сертификаты | ATEX и IECEx, зоны 22 и 21 в потенциально врывоопасных пылевых средах |
| Размеры | 195 х 461 х 210 мм |
| Вес | от 11 до 14 кг |









