Описание
| БИК-анализатор Perten Instruments Falling Number 1000 | |
| Управление | Микропроцессорное, автоматическое |
| Дисплей | На блоке управления |
| Печать результатов | Встроенный принтер в блоке управления |
| Функции | Автостарт, датчик атмосферного давления, коррекция по высоте, расчет смесей и добавления солода |
| Вывод данных | Последовательный порт |
| Анализируемые продукты | Мука и шрот из пшеницы, дурума, ржи, ячменя, др. зерновых и солода |
| Измеряемый параметр | Активность альфа-амилазы / свойства крахмала |
| Электропитание | 115 или 230 В, 50 или 60 Гц (указывается при заказе) |
| Потребляемая мощность | Нагрев: 1050 ВА, Работа: 500 ВА |
| Расход охлаждающей воды | 25 л/ч |
| Габариты блока мешалки (В x Г x Ш) | 500 x 290 x 360 мм |
| Вес нетто | 12 кг (блок мешалки) |
| Стандарты | AACC 56-81.03, ICC 107/1, ISO/DIS 3093 |
| Опции | Версия Fungal FN 1500 для анализа грибной альфа-амилазы |









