Описание
| БИК-анализатор Perten Instruments Lactoscope 300 | |
| Анализируемые продукты | Молоко, сливки, сыворотка (продукты низкой вязкости) |
| Измеряемые компоненты | Жир, Белок, Лактоза, Сухие вещества, СОМО, Добавленная вода (точка замерзания), Мочевина, Аммоний, Сахароза, Мальтодекстрин, Лимонная кислота, различные жирные кислоты, Глюкоза, Низколактозные продукты, Меламин, Нетаргетированная фальсификация |
| Время измерения | 45 секунд |
| Дисплей | 12-дюймовый цветной сенсорный экран |
| Интерфейсы | Windows-совместимость, подключение принтера, клавиатуры, мыши, сканера штрих-кодов |
| Особенности | Патентованный интерферометр DynaScan™ (не требует юстировки после обслуживания); технология OpticsGuard™ (защита от конденсата); термостатируемая измерительная кювета; автоматическая очистка и установка нуля с подогревом моющей жидкости; светодиодная индикация состояния анализа |
| Сетевое взаимодействие | Облачный сервис NetPlus™ для удалённой настройки, мониторинга и создания отчётов; автоматический экспорт данных в ЛИМС |
| ПО | Results Plus — интуитивный интерфейс с минимальными требованиями к обучению |









