Описание
| БИК-анализатор Perten Instruments Lactoscope FT-A | |
| Анализируемые продукты | Сырое, стандартизированное и обработанное молоко, сыворотка, сливки (до 55% жира), йогуртовые смеси, смеси для мороженого (белая основа), концентраты сыворотки и обезжиренного молока (до 38% сухих веществ), открыт для разработки пользовательских приложений |
| Измеряемые компоненты | Жир, Белок, Лактоза, Сухие вещества, СОМО, Добавленная вода, Истинный белок, Казеин, НПК-МК, Свободные жирные кислоты, Лимонная кислота, Плотность, pH |
| Повторяемость (типичная) | CV ≤ 0.25% |
| Точность (типичная) | CV ≤ 1% (на пробах сборного коровьего молока) |
| Время измерения | 30 секунд |
| Типичный объём пробы | 10 мл |
| Температура пробы на входе | 4 – 42 °C |
| Электропитание | 100–120 В, 60 Гц; 220–240 В, 50 Гц; 400 ВА |
| Стандарты и соответствия | EMC Directive 2014/30/EU; Low Voltage Directive: 2014/35/EU; IDF 141/ISO 9622; AOAC 972.16 |
| Особенности | Патентованный интерферометр Dynascan™; технология OpticsGuard™; автоматическая очистка и установка нуля; предварительный подогрев и гомогенизация пробы |









