Описание
| Артикул / Модель | 1100300500438 — Система цифровой микроскопии Motic EasyScan One |
|---|---|
| Оптическая система | Скорректированная по цвету, настроенная на бесконечность CCIS® |
| Тип сенсора | CMOS |
| Размер сенсора | 2/3» |
| Разрешение сенсора | 5 MP |
| Разрешение | 20X: 0,52 мкм/пиксель; 40X: 0,26 мкм/пиксель; 80X: 0,13 мкм/пиксель |
| Время сканирования | 20Х с 10Х объективом: 60 с.; 40Х с 20Х объективом: 160 с.; 80Х с 40Х объективом: 640 с (*) |
| Режим сканирования | Стандартный (фокус в реальном времени); Высокая точность (высокоточный автофокус); Расширенная глубина поля; Z-стек |
| Формат изображений | MDS, SVS, JPEG, DICOM, TIFF |
| Передача данных | USB 3.0 |
| Револьвер | Трёхпозиционный |
| Объективы | Plan S-Apochromatic 10X/0,3; Plan Apochromatic 20X/0,75; Plan S-Apochromatic 40X/0,75 |
| Вместимость предметных стекол | 1 |
| Кассета | На одно предметное стекло |
| Тип загрузки | По одной кассете |
| Параметры предметных стекол | Длина 75-76 мм, ширина 25-26 мм, толщина 0,9-1,2 мм |
| Механизм фокусировки | Автофокус в реальном времени |
| Проходящее освещение | Встроенный LED мощностью 10 Вт |
| Минимальные системные требования | Intel Core i7-7700, 16 ГБ оперативной памяти, 1ТБ накопитель, Windows 10 Pro 64-bit или новее, порт USB 3.0 |
| ПО | DSAssistant, EasyScanner |
| Поддержка штрих-кодов | 1D (штрихкод), 2D (матрица, QR код) |
| Компьютер | Не включен |
| Монитор | Не включен |
| Требования к сети электропитания | 100-240V (CE) |
| Комплект поставки | Пылезащитный чехол, калибровочный слайд, USB кабель, кабель электропитания, USB накопитель с ПО, лицензионный USB ключ, отвёртка, 5 кассет для предметных стекол |
| Габариты | 205x398x420 мм |
| Вес нетто | 12,6 кг |
| Опциональное ПО | DSServer, DSAConference, EasyScan FS-Live Telepathology System |
| Методы исследования | |
| Светлое поле | + |
(*) Среднее время сканирования приведено для стандартного режима сканирования образца площадью 15х15 мм.









