Описание
| Артикул / Модель | 1100400501082 — Система цифровой микроскопии MoticFlexScan 6 |
|---|---|
| Оптическая система | Скорректированная по цвету, настроенная на бесконечность CCIS® |
| Тип сенсора | CMOS |
| Размер сенсора | 2/3» |
| Разрешение сенсора | 5 MP |
| Разрешение | 8X: 1,3 мкм/пиксель; 40X: 0,26 мкм/пиксель; 80X: 0,13 мкм/пиксель |
| Время сканирования | 40Х с 20Х объективом: 160 с.; 80Х с 40Х объективом: 640 с (*) |
| Режим сканирования | Стандартный (фокус в реальном времени); Высокая точность (высокоточный автофокус); Расширенная глубина поля; Z-стек |
| Формат изображений | MDS, SVS, JPEG, DICOM, TIFF, QPTIFF (FL) |
| Передача данных | USB 3.0 |
| Револьвер | Трёхпозиционный |
| Объективы | Plan UC Achromatic 4X/0,1; Plan Apochromatic 20X/0,75; Plan S-Apochromatic 40X/0,75 |
| Вместимость предметных стекол | 6 |
| Кассета | На 6 предметных стекол |
| Тип загрузки | По одной кассете |
| Параметры предметных стекол | Длина 75-76 мм, ширина 25-26 мм, толщина 0,9-1,2 мм |
| Механизм фокусировки | Автофокус в реальном времени |
| Проходящее освещение | Встроенный LED мощностью 10 Вт, внешний LUMOS LED |
| ПО | DSAssistant, FlexScanner |
| Поддержка штрих-кодов | 1D (штрихкод), 2D (матрица, QR код) |
| Компьютер | Intel Core i7-7700, 32 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ SSD + 1ТБ накопитель, Windows 10 Pro 64-bit, беспроводная мышь и клавиатура (**) |
| Монитор | Сенсорный, 27» с разрешением QHD |
| Требования к сети электропитания | 100-240V (CE) |
| Комплект поставки | Пылезащитный чехол, калибровочный слайд, USB кабель, кабель электропитания, USB накопитель с ПО, лицензионный USB ключ, отвёртка, 5 кассет для предметных стекол |
| Габариты | 645x398x420 мм |
| Вес нетто | 16 кг |
| Опциональное ПО | DSServer, DSAConference |
| Методы исследования | |
| Светлое поле | + |
| Флуоресценция | + |
| Переключение каналов | Электронное |
| Источник флуоресцентного возбуждения | Внешний LUMOS LED |
| Длина волны возбуждения | 385-405 нм (UV); 410-495 нм (B); 550-575 нм (G) |
| Длина волны эмиссии | 425-455 нм (B); 505-540 нм (G); 585-625 нм (O) |
(*) Среднее время сканирования приведено для стандартного режима сканирования образца площадью 15х15 мм.
(**) Параметры компьютера могут быть изменены производителем.









